日期:2008.03.22 | 地點:台灣科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
經國學院 | 30 | 6 | 19 | 22 | 77 |
蘭陽學院 | 21 | 25 | 8 | 10 | 64 |
目前分類:攻守數據 (2045)
- Apr 06 Sun 2008 09:04
96學年度-女二級複乙22-經國學院77:64蘭陽學院
- Apr 06 Sun 2008 09:02
96學年度-女二級複乙20-銘傳大學70:49台北科大
日期:2008.03.21 | 地點:台灣科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
銘傳大學 | 21 | 19 | 15 | 15 | 70 |
台北科大 | 16 | 11 | 12 | 10 | 49 |
- Apr 06 Sun 2008 08:56
96學年度-女二級複乙21-中央大學60:51義守大學
- Apr 06 Sun 2008 08:52
96學年度-女二級複乙27-經國學院72:60台北科大
- Apr 03 Thu 2008 16:36
96學年度-女二級全國總決賽12-佛光大學75:38蘭陽學院
日期:2008.04.03 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
佛光大學 | 19 | 12 | 21 | 23 | 75 |
蘭陽學院 | 7 | 9 | 10 | 12 | 38 |
- Apr 03 Thu 2008 15:10
96學年度-女二級全國總決賽11-清華大學70:82 東南科大
日期:2008.04.03 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
清華大學 | 15 | 21 | 12 | 34 | 70 |
東南科大 | 17 | 22 | 24 | 43 | 82 |
- Apr 03 Thu 2008 13:27
96學年度-女二級全國總決賽10-經國學院 44:49 台灣科大
日期:2008.04.02 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
經國學院 | 12 | 11 | 8 | 13 | 44 |
台灣科大 | 10 | 9 | 15 | 15 | 49 |
- Apr 03 Thu 2008 11:33
96學年度-女二級全國總決賽09-銘傳大學66:52大葉大學
日期:2008.04.03 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
銘傳大學 | 25 | 16 | 16 | 9 | 66 |
大葉大學 | 16 | 15 | 9 | 12 | 52 |
- Apr 02 Wed 2008 20:03
96學年度-男二級全國總決賽12-雲林科大83:72花蓮教大
日期:2007.04.02 | 地點:雲林科技大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
雲林科技大學 | 28 | 17 | 19 | 19 | 83 |
花蓮教育大學 | 17 | 14 | 21 | 20 | 72 |
- Apr 02 Wed 2008 19:36
96學年度-女二級全國總決賽08-蘭陽學院74:69東南科大
日期:2008.04.02 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
蘭陽學院 | 18 | 21 | 18 | 17 | 74 |
東南科大 | 18 | 16 | 21 | 14 | 69 |
- Apr 02 Wed 2008 18:22
96學年度-女二級全國總決賽07-佛光大學97:48清華大學
日期:2008.04.02 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
佛光大學 | 15 | 29 | 30 | 23 | 97 |
清華大學 | 15 | 11 | 12 | 20 | 48 |
- Apr 02 Wed 2008 18:05
96學年度-男二級全國總決賽11-致遠學院68:69僑光學院
日期:2008.04.02 | 地點:雲林科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
致遠學院 | 20 | 12 | 19 | 17 | 68 |
僑光學院 | 12 | 17 | 26 | 14 | 69 |
- Apr 02 Wed 2008 16:48
96學年度-女二級全國總決賽06-大葉大學 62:68 台灣科大
日期:2008.04.02 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
大葉大學 | 12 | 12 | 11 | 27 | 62 |
台灣科大 | 18 | 17 | 12 | 21 | 68 |
- Apr 02 Wed 2008 16:34
96學年度-男二級全國總決賽10-東南科大78:55彰化師大
日期:2008.04.02 | 地點:雲林科技大學 | ||||
學校 |
第1節 |
第2節 |
第3節 |
第4節 |
總分 |
東南科大 |
22 |
19 |
21 |
16 |
78 |
彰化師大 |
13 |
10 |
14 |
18 |
55 |
- Apr 02 Wed 2008 16:08
96學年度-男二級全國總決賽09-中央大學83:91屏東教大
日期:2008.04.02 | 地點:雲林科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
中央大學 | 25 | 17 | 12 | 29 | 83 |
屏東教大 | 21 | 21 | 33 | 16 | 91 |
- Apr 02 Wed 2008 14:59
96學年度-女二級全國總決賽05-銘傳大學50:60經國學院
日期:2008.04.02 | 地點:佛光大學 | |||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | OT | 總分 |
銘傳大學 | 7 | 11 | 16 | 16 | 50 | |
經國學院 | 13 | 14 | 17 | 16 | 60 |
- Apr 01 Tue 2008 22:45
96學年度-男二級全國總決賽08-花蓮教大88:74僑光學院
日期:2007.04.01 | 地點:雲林科技大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
花蓮教育大學 | 18 | 10 | 38 | 22 | 88 |
僑光技術學院 | 18 | 16 | 11 | 29 | 74 |
- Apr 01 Tue 2008 19:12
96學年度-女二級全國總決賽04-台灣科大65:74東南科大
日期:2008.04.01 | 地點: | 佛光大學 | |||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
台灣科大 | 16 | 18 | 18 | 13 | 65 |
東南科大 | 25 | 8 | 17 | 24 | 74 |
- Apr 01 Tue 2008 18:23
96學年度-男二級全國總決賽07-雲林科大89:85致遠學院
日期:2008.04.01 | 地點:雲林科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
雲林科大 | 20 | 23 | 22 | 24 | 89 |
致遠學院 | 30 | 17 | 29 | 9 | 85 |
- Apr 01 Tue 2008 18:19
96學年度-女二級全國總決賽03-蘭陽學院77:71大葉大學
日期:2008.04.01 | 地點: | 佛光大學 | |||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
蘭陽學院 | 23 | 18 | 20 | 16 | 77 |
大葉大學 | 16 | 15 | 19 | 21 | 71 |