日期:2007.12.24 | 地點:台北科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
臺灣藝大 | 21 | 26 | 29 | 26 | 102 |
輔仁大學 | 27 | 20 | 30 | 28 | 104 |
學校:臺灣藝大 | ||||||||||||||||
號碼 | 姓名 | 兩分中 | 兩分不中 | 三分中 | 三分不中 | 罰球中 | 罰球不中 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出賽時間 |
1 | 左從凱 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 38'00" |
5 | 幸子杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1'00" |
7 | 張峻豪 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 31'00" |
12 | 陳宇恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 姚伸翰 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23'00" |
15 | 陳宗彥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7'00" |
18 | 李威震 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11'00" |
19 | 侯威呈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16'00" |
21 | 洪聖哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 蔡瑋中 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16'00" |
23 | 賴常榮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20'00" |
68 | 張博勝 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 27 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 37'00" |
總計 | 28 | 23 | 4 | 16 | 27 | 8 | 102 | 13 | 20 | 6 | 7 | 3 | 37 | 22 | 200'(分) | |
團隊籃板:0 | 團隊失誤:0 |
學校:輔仁大學 | ||||||||||||||||
號碼 | 姓名 | 兩分中 | 兩分不中 | 三分中 | 三分不中 | 罰球中 | 罰球不中 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出賽時間 |
1 | 吳至偉 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14'00" |
5 | 李緯倫 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 34'00" |
9 | 周資華 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22'00" |
11 | 粘書豪 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 25'00" |
15 | 羅文豪 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 26'00" |
17 | 潘信儒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'00" |
24 | 陳靖寰 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 30 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38'00" |
27 | 蕭元昶 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24'00" |
41 | 盧俞辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 呂明忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 吳昆勳 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12'00" |
99 | 劉暐仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3'00" |
總計 | 36 | 19 | 2 | 11 | 26 | 12 | 104 | 10 | 27 | 12 | 10 | 1 | 26 | 19 | 200'(分) | |
團隊籃板:0 | 團隊失誤:0 |
留言列表