日期:2008.01.02 | 地點:世新大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
台灣體院 | 22 | 25 | 38 | 27 | 112 |
台北科大 | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 |
學校: 台灣體院 | ||||||||||||||||
號碼 | 姓名 | 兩分中 | 兩分不中 | 三分中 | 三分不中 | 罰球中 | 罰球不中 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出賽時間 |
4 | 簡自豪 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
5 | 潘家輝 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 |
7 | 陳磐澤 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 |
8 | 顏世傑 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | 謝宗甫 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
10 | 吳榮陞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 廖佑宗 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
14 | 王智元 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 |
17 | 戴安棋 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 |
19 | 盧佑任 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
21 | 陳國維 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 23 |
23 | 林柏枋 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
總計 | 37 | 17 | 8 | 25 | 12 | 6 | 112 | 20 | 34 | 25 | 10 | 2 | 23 | 10 | 200 | |
團隊籃板:0 | 團隊失誤:0 |
學校:台北科大 | ||||||||||||||||
號碼 | 姓名 | 兩分中 | 兩分不中 | 三分中 | 三分不中 | 罰球中 | 罰球不中 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出賽時間 |
7 | 陳奕宏 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30 |
3 | 陳昱安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 |
6 | 劉東昇 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 |
12 | 廖崇智 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 |
4 | 廖哲億 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
5 | 康軒凱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
8 | 王偉任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 彭彥雄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
10 | 陳彥中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
12 | 陳譽中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 曹殿國 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 |
1 | 吳首廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 21 | 27 | 5 | 14 | 17 | 8 | 74 | 7 | 19 | 5 | 2 | 1 | 18 | 16 | 200 |
留言列表