close
日期:2008.12.18 | 地點:輔仁大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
臺灣師大 | 20 | 25 | 23 | 23 | 91 |
臺灣藝大 | 13 | 15 | 16 | 26 | 70 |
隊名:臺灣師範大學
出場 | 球衣號碼 | 姓名 | 2分試投 | 3分試投 | 罰球 | 得分 | 籃板球 | 助攻 | 搶截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出場時間 | ||||
投中 | 投不中 | 投中 | 投不中 | 罰中 | 罰不中 | 進攻 | 防守 | ||||||||||
1 | 0 | 蔡峻銘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
1 | 1 | 周柏臣 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
1 | 3 | 李秉鴻 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
1 | 6 | 陳慶閺 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
1 | 8 | 羅鈺群 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
1 | 10 | 鄧安誠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
1 | 17 | 簡嘉宏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
1 | 18 | 陳子威 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 22 | 鄭人維 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
1 | 23 | 吳岱豪 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
1 | 77 | 張容軒 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
1 | 88 | 李明暉 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
總計 | 33 | 27 | 6 | 13 | 7 | 6 | 91 | 9 | 38 | 13 | 5 | 3 | 9 | 8 | 200 |
隊名:臺灣藝術大學
出場 | 球衣號碼 | 姓名 | 2分試投 | 3分試投 | 罰球 | 得分 | 籃板球 | 助攻 | 搶截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出場時間 | ||||
投中 | 投不中 | 投中 | 投不中 | 罰中 | 罰不中 | 進攻 | 防守 | ||||||||||
1 | 0 | 林昊 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 |
1 | 7 | 幸子杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 許家豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 14 | 姚伸翰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |
1 | 15 | 張伯維 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
1 | 19 | 侯威呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
1 | 22 | 蔡瑋中 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1 | 23 | 賴常榮 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 35 | 劉昱辰 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 |
1 | 68 | 張博勝 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
1 | 98 | 賴國維 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1 | 99 | 洪暐峻 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
總計 | 21 | 37 | 8 | 25 | 4 | 5 | 70 | 21 | 28 | 16 | 3 | 2 | 13 | 6 | 200 |
全站熱搜
留言列表