close
日期:2008.12.21 | 地點:輔仁大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
輔仁大學 | 21 | 17 | 10 | 21 | 69 |
高雄師大 | 14 | 10 | 17 | 17 | 58 |
隊名:輔仁大學
出場 | 球衣號碼 | 姓名 | 2分試投 | 3分試投 | 罰球 | 得分 | 籃板球 | 助攻 | 搶截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出場時間 | ||||
投中 | 投不中 | 投中 | 投不中 | 罰中 | 罰不中 | 進攻 | 防守 | ||||||||||
1 | 5 | 李緯倫 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
1 | 10 | 王建惟 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 35 |
1 | 11 | 邱順偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | 12 | 林義富 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
1 | 15 | 羅文豪 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28 |
1 | 17 | 潘信儒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | 28 | 王上嘉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1 | 41 | 盧俞辰 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 32 |
43 | 鄭亦展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 46 | 吳至偉 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
1 | 69 | 林韋翰 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
77 | 王榮盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 20 | 28 | 8 | 16 | 5 | 8 | 69 | 8 | 24 | 14 | 11 | 2 | 12 | 11 | 200 |
隊名:高雄師範大學
出場 | 球衣號碼 | 姓名 | 2分試投 | 3分試投 | 罰球 | 得分 | 籃板球 | 助攻 | 搶截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出場時間 | ||||
投中 | 投不中 | 投中 | 投不中 | 罰中 | 罰不中 | 進攻 | 防守 | ||||||||||
1 | 1 | 郭志軒 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
1 | 2 | 李秉諺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
1 | 3 | 吳正賢 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 31 |
1 | 9 | 陳思愷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | 10 | 鍾積慶 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 36 |
1 | 11 | 潘冠翰 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 36 |
1 | 12 | 蔡勝鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1 | 13 | 林佑偉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 | 14 | 彭建瑜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 17 | 許浩銘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
1 | 23 | 龍弘元 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31 |
1 | 34 | 藍晉傑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
總計 | 17 | 22 | 6 | 19 | 6 | 4 | 58 | 10 | 33 | 10 | 8 | 5 | 13 | 21 | 200 |
全站熱搜
留言列表