close
| 日期:2008.12.19 | 地點:輔仁大學 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 臺灣藝大 | 14 | 12 | 22 | 21 | 69 |
| 文化大學 | 15 | 23 | 18 | 29 | 85 |
隊名:臺灣藝術大學
| 出場 | 球衣號碼 | 姓名 | 2分試投 | 3分試投 | 罰球 | 得分 | 籃板球 | 助攻 | 搶截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出場時間 | ||||
| 投中 | 投不中 | 投中 | 投不中 | 罰中 | 罰不中 | 進攻 | 防守 | ||||||||||
| 1 | 0 | 林昊 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 7 | 幸子杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 許家豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | 姚伸翰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 28 |
| 1 | 15 | 張伯維 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 19 | 侯威呈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 22 | 蔡瑋中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 23 | 賴常榮 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 1 | 35 | 劉昱辰 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 1 | 68 | 張博勝 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 40 |
| 1 | 98 | 賴國維 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 1 | 99 | 洪暐峻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 總計 | 22 | 26 | 6 | 13 | 7 | 8 | 69 | 10 | 22 | 13 | 6 | 5 | 13 | 14 | 200 | ||
隊名:中國文化大學
| 出場 | 球衣號碼 | 姓名 | 2分試投 | 3分試投 | 罰球 | 得分 | 籃板球 | 助攻 | 搶截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出場時間 | ||||
| 投中 | 投不中 | 投中 | 投不中 | 罰中 | 罰不中 | 進攻 | 防守 | ||||||||||
| 1 | 張正翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 劉家迅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 宋宇軒 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 29 |
| 1 | 6 | 陳念恩 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 1 | 7 | 楊佳龍 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 32 |
| 1 | 10 | 盧建廷 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 40 |
| 1 | 12 | 黃立凱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 洪聖益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 許凱傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 17 | 王顥宇 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 |
| 1 | 19 | 林金榜 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 |
| 1 | 33 | 吳建龍 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 總計 | 24 | 31 | 10 | 11 | 7 | 4 | 85 | 15 | 27 | 23 | 12 | 1 | 16 | 13 | 200 | ||
全站熱搜
留言列表