日期:2007.12.28 | 地點:亞東學院 | |||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | |
東吳大學 | 15 | 22 | 26 | 17 | 80 | |
聖約翰科大 | 16 | 19 | 20 | 13 | 68 |
目前分類:攻守數據 (2045)
- Feb 23 Sat 2008 00:39
96學年度-男三級第一區複賽乙08-東吳大學80:68聖約翰科大
- Feb 23 Sat 2008 00:38
96學年度-男三級第一區複賽乙07-輔仁大學78:66國北教大
日期:2008.02.00 | 地點:亞東學院 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
輔仁大學 | 21 | 17 | 17 | 23 | 78 |
國北教大 | 15 | 19 | 22 | 10 | 66 |
- Feb 23 Sat 2008 00:34
96學年度-男三級第一區複賽乙06-亞東學院87:67輔仁大學
日期:2007.12.27 | 地點:亞東學院 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
亞東學院 | 20 | 24 | 17 | 26 | 87 |
輔仁大學 | 11 | 9 | 22 | 25 | 67 |
- Feb 23 Sat 2008 00:32
96學年度-男三級第一區複賽乙05-國北教大68:70聖約翰科大
日期:2007.12.27 | 地點:亞東學院 | |||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | |
國北教大 | 9 | 13 | 25 | 21 | 68 | |
聖約翰科大 | 19 | 19 | 24 | 8 | 70 |
- Feb 23 Sat 2008 00:31
96學年度-男三級第一區複賽乙04-龍華科大79:80東吳大學
日期:2007.12.27 | 地點:亞東學院 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
龍華科大 | 15 | 21 | 23 | 20 | 79 |
東吳大學 | 26 | 20 | 14 | 20 | 80 |
- Feb 23 Sat 2008 00:29
96學年度-男三級第一區複賽乙03-聖約翰科大67:68亞東學院
日期:2007.12.26 | 地點:亞東學院 | |||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | |
聖約翰科大 | 10 | 15 | 20 | 22 | 67 | |
亞東學院 | 24 | 13 | 20 | 11 | 68 |
- Feb 23 Sat 2008 00:28
96學年度-男三級第一區複賽乙02-東吳大學101:54國北教大
日期:2007.12.26 | 地點:亞東學院 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
東吳大學 | 19 | 27 | 29 | 26 | 101 |
國北教大 | 16 | 13 | 13 | 12 | 54 |
- Feb 23 Sat 2008 00:24
96學年度-男三級第一區複賽乙01-輔仁大學66:73龍華科大
日期:2007.12.26 | 地點:亞東學院 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
輔仁大學 | 13 | 20 | 20 | 13 | 66 |
龍華科大 | 19 | 22 | 20 | 12 | 73 |
- Feb 23 Sat 2008 00:22
96學年度-女二級第一區預賽北二10-醒吾學院48:61蘭陽學院
日期:2007.12.22 | 地點:台灣科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
醒吾學院 | 13 | 10 | 19 | 6 | 48 |
蘭陽學院 | 18 | 12 | 15 | 16 | 61 |
- Feb 23 Sat 2008 00:20
96學年度-女二級第一區預賽北二09-台北科大37:48台灣科大
日期:2007.12.22 | 地點:台灣科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
台北科大 | 6 | 6 | 10 | 15 | 37 |
台灣科大 | 16 | 10 | 15 | 7 | 48 |
- Feb 23 Sat 2008 00:18
96學年度-女二級第一區預賽北二08-蘭陽學院73:57台灣科大
日期:2007.12.21 | 地點:台灣科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
蘭陽學院 | 12 | 21 | 24 | 16 | 73 |
台灣科大 | 17 | 14 | 16 | 10 | 57 |
- Feb 23 Sat 2008 00:16
96學年度-女二級第一區預賽北二07-台北科大42:50經國學院
日期:2007.12.21 | 地點:台灣科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
台北科大 | 7 | 10 | 15 | 10 | 42 |
經國學院 | 16 | 14 | 9 | 11 | 50 |
- Feb 23 Sat 2008 00:14
96學年度-女二級第一區預賽北二06-台北科大47:74蘭陽學院
日期:2007.12.20 | 地點:台灣科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
台北科大 | 12 | 16 | 11 | 8 | 47 |
蘭陽學院 | 18 | 12 | 25 | 19 | 74 |
- Feb 23 Sat 2008 00:13
96學年度-女二級第一區預賽北二05-經國學院60:42醒吾學院
日期:2007.12.20 | 地點:台灣科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
經國學院 | 25 | 16 | 8 | 11 | 60 |
醒吾學院 | 12 | 7 | 10 | 13 | 42 |
- Feb 23 Sat 2008 00:11
96學年度-女二級第一區預賽北二04-台灣科大79:51醒吾學院
日期:2007.12.19 | 地點:台灣科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
醒吾學院 | 11 | 14 | 12 | 14 | 51 |
台灣科大 | 21 | 17 | 22 | 19 | 79 |
- Feb 23 Sat 2008 00:08
96學年度-女一級預賽A組03-台北體院88:40世新大學
- Feb 23 Sat 2008 00:06
96學年度-女二級第一區預賽北二03-蘭陽學院75:58經國學院
日期:2007.12.19 | 地點:台灣科大 | |||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 | |
經國學院 | 13 | 15 | 20 | 10 | 58 | |
蘭陽技術學院 | 17 | 22 | 22 | 14 | 75 |
- Feb 23 Sat 2008 00:03
96學年度-女二級第一區預賽北二02-台北科大51:42醒吾學院
日期:2007.12.18 | 地點:台灣科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
台北科大 | 20 | 15 | 11 | 5 | 51 |
醒吾學院 | 18 | 9 | 6 | 9 | 42 |
- Feb 22 Fri 2008 23:56
96學年度-女二級第一區預賽北二01-經國學院59:55台灣科大
日期:2007.12.18 | 地點:台灣科技大學 | |||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 延長賽 | 總分 |
經國學院 | 12 | 12 | 7 | 18 | 10 | 59 |
台灣科大 | 11 | 18 | 12 | 8 | 6 | 55 |
- Feb 22 Fri 2008 23:22
96學年度-女二級第三區預賽01-嘉南藥大51:55義守大學
日期:2008.02.10 | 地點:成功大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
嘉南藥大 | 12 | 15 | 7 | 17 | 51 |
義守大學 | 16 | 14 | 8 | 17 | 55 |