日期:2008.03.03 | 地點:文化大學 |
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
文化大學 | 27 | 17 | 22 | 21 | 87 |
台灣藝大 | 13 | 17 | 18 | 24 | 72 |
學校:文化大學 | | | | | | | | | | | | | |
號碼 | 姓名 | 兩分中 | 兩分不中 | 三分中 | 三分不中 | 罰球中 | 罰球不中 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出賽時間 |
5 | 曾泓愷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
7 | 楊佳龍 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 |
9 | 郭 捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 盧建廷 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
11 | 林金榜 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 |
12 | 柯欽壬 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 |
17 | 王顥宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
18 | 黃立凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
19 | 孫煥博 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 36 |
22 | 曾天翰 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
31 | 林嘉政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 吳建龍 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 |
總計 | 27 | 35 | 7 | 14 | 12 | 6 | 87 | 20 | 26 | 9 | 8 | 6 | 20 | 8 | 200 |
團隊籃板:46 | 團隊失誤:8 | | | | | | | | | |
學校:台灣藝大 | | | | | | | | | | | | | |
號碼 | 姓名 | 兩分中 | 兩分不中 | 三分中 | 三分不中 | 罰球中 | 罰球不中 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出賽時間 |
5 | 幸子杰 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 |
7 | 張峻豪 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 39 |
8 | 許家豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 陳宇恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 姚伸翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
18 | 李威震 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
19 | 侯威呈 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 35 |
15 | 陳宗彥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | 洪聖哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 蔡瑋中 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
68 | 張博勝 | 10 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 26 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
總計 | 24 | 26 | 3 | 18 | 15 | 5 | 72 | 9 | 25 | 8 | 5 | 3 | 21 | 16 | 200 |
團隊籃板:34 | 團隊失誤:16 | | | | | | | | | |
發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
留言列表