| 日期:2008.12.15 | 地點:輔仁大學 | ||||
| 學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 臺北體院 | 10 | 24 | 36 | 17 | 87 |
| 臺灣藝大 | 14 | 29 | 20 | 23 | 86 |
隊名:臺北體育學院
| 出場 | 球衣號碼 | 姓名 | 2分試投 | 3分試投 | 罰球 | 得分 | 籃板球 | 助攻 | 搶截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出場時間 | ||||
| 投中 | 投不中 | 投中 | 投不中 | 罰中 | 罰不中 | 進攻 | 防守 | ||||||||||
| 1 | 1 | 呂政儒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | 張暘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 康昭翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 林大經 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 21 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 |
| 9 | 張啟傳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 王祖輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 11 | 許柏強 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 12 | 謝鎮陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 25 | 徐偉勝 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 36 |
| 1 | 34 | 李俊逸 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 40 |
| 1 | 52 | 李政翰 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 31 |
| 1 | 91 | 湯和軒 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39 |
| 總計 | 25 | 20 | 10 | 22 | 7 | 5 | 87 | 11 | 19 | 16 | 14 | 3 | 13 | 21 | 200 |
隊名:臺灣藝術大學
| 出場 | 球衣號碼 | 姓名 | 2分試投 | 3分試投 | 罰球 | 得分 | 籃板球 | 助攻 | 搶截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 出場時間 | ||||
| 投中 | 投不中 | 投中 | 投不中 | 罰中 | 罰不中 | 進攻 | 防守 | ||||||||||
| 1 | 0 | 林昊 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 29 |
| 7 | 幸子杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 許家豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | 姚伸翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 15 | 張伯維 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 26 |
| 1 | 19 | 侯威呈 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 |
| 1 | 22 | 蔡瑋中 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 23 | 賴常榮 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 1 | 35 | 劉昱辰 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 |
| 1 | 68 | 張博勝 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| 1 | 98 | 賴國維 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 |
| 99 | 洪暐峻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總 計 | 20 | 16 | 13 | 20 | 7 | 3 | 86 | 10 | 23 | 17 | 8 | 3 | 19 | 19 | 200 |
文章標籤
全站熱搜
