日期:2008.04.01 | 地點:雲林科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
彰化師大 | 30 | 25 | 17 | 10 | 82 |
屏東教大 | 20 | 11 | 24 | 22 | 77 |
目前分類:攻守數據 (2045)
- Apr 01 Tue 2008 16:41
96學年度-男二級全國總決賽06-彰化師大82:77屏東教大
- Apr 01 Tue 2008 16:24
96學年度-女二級全國總決賽 02-清華大學68:65 經國學院
日期:2008.04.01 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
清華大學 | 16 | 10 | 16 | 26 | 68 |
經國學院 | 11 | 15 | 26 | 13 | 65 |
- Apr 01 Tue 2008 15:18
96學年度-男二級全國總決賽05-中央大學82:93東南科大
日期:2008.04.01 | 地點:雲林科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
中央大學 | 18 | 23 | 12 | 29 | 82 |
東南科大 | 25 | 21 | 25 | 22 | 93 |
- Apr 01 Tue 2008 14:58
96學年度-女二級全國總決賽01-佛光大學99:36銘傳大學
日期:2008.04.01 | 地點: | 佛光大學 | |||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
佛光大學 | 18 | 30 | 23 | 28 | 99 |
銘傳大學 | 11 | 6 | 7 | 12 | 36 |
- Apr 01 Tue 2008 14:05
96學年度-男二級全國總決賽04-屏東教大92:99僑光學院
日期:2007.03.31 | 地點:雲林科技大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
屏東教育大學 | 16 | 22 | 32 | 22 | 92 |
僑光技術學院 | 28 | 22 | 22 | 27 | 99 |
- Mar 31 Mon 2008 23:34
96學年度-女二級複甲28-東南科大78:59清華大學
日期:2008.03.26 | 地點:北商學院 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
東南大學 | 28 | 14 | 16 | 20 | 78 |
清華大學 | 12 | 16 | 9 | 22 | 59 |
- Mar 31 Mon 2008 23:33
96學年度-女二級複甲27-北商學院51:67大葉大學
日期:2008.03.26 | 地點:北商學院 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
北商學院 | 9 | 16 | 16 | 10 | 51 |
大葉大學 | 19 | 18 | 17 | 13 | 67 |
- Mar 31 Mon 2008 23:31
96學年度-女二級複甲26-靜宜大學61:62成功大學
日期:2008.03.26 | 地點:北商學院 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
靜宜大學 | 12 | 16 | 21 | 12 | 61 |
成功大學 | 17 | 13 | 10 | 22 | 62 |
- Mar 31 Mon 2008 23:28
96學年度-女二級複甲25-佛光大學90:37彰化師大
日期:2008.03.26 | 地點:北商學院 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
佛光大學 | 33 | 22 | 29 | 6 | 90 |
彰化師大 | 11 | 9 | 5 | 12 | 37 |
- Mar 31 Mon 2008 19:57
96學年度-男二級全國總決賽03-彰化師大107:112花蓮教大
日期:2008.03.31 | 地點:雲林科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
彰化師大 | 22 | 42 | 19 | 24 | 107 |
花蓮教大 | 19 | 26 | 35 | 32 | 112 |
- Mar 31 Mon 2008 17:26
96學年度-男二級全國總決賽02-致遠管理87:83東南科大
日期:2007.03.31 | 地點:雲林科技大學 | |||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 延長 | 總分 |
東南科技大學 | 23 | 13 | 26 | 12 | 9 | 83 |
致遠管理學院 | 19 | 13 | 21 | 21 | 13 | 87 |
- Mar 31 Mon 2008 15:36
96學年度-男二級全國總決賽01-雲林科大73:58 中央大學
日期:2007.03.31 | 地點:雲林科技大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
中央大學 | 15 | 17 | 16 | 10 | 58 |
雲林科技大學 | 17 | 19 | 18 | 19 | 73 |
- Mar 31 Mon 2008 01:46
96學年度-女二級複賽甲組05-北商學院54:48彰化師大
日期:2008.03.21 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
北商學院 | 16 | 14 | 12 | 12 | 54 |
彰化師大 | 10 | 11 | 6 | 21 | 48 |
- Mar 31 Mon 2008 01:39
96學年度-女二級復賽甲組02-成功大學69:74北商學院
日期:2008.03.20 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
成功大學 | 23 | 17 | 15 | 14 | 69 |
北商學院 | 18 | 24 | 13 | 19 | 74 |
- Mar 31 Mon 2008 00:20
96學年度-女二級複賽甲組15-東南科大65:46靜宜大學
日期:2008.03.21 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
東南科大 | 20 | 13 | 15 | 17 | 65 |
靜宜大學 | 8 | 11 | 13 | 14 | 46 |
- Mar 31 Mon 2008 00:19
96學年度-女二級復賽甲組11-成功大學36:71清華大學
日期:2008.03.22 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
靜宜大學 | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 |
佛光大學 | 17 | 12 | 18 | 24 | 71 |
- Mar 31 Mon 2008 00:15
96學年度-女二級復賽甲組06靜宜大學34:75佛光大學
日期:2008.03.21 | 地點:佛光大學 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
靜宜大學 | 9 | 6 | 6 | 13 | 34 |
佛光大學 | 21 | 18 | 23 | 13 | 75 |
- Mar 30 Sun 2008 10:50
96學年度-女二級複乙23-台北科大37:58台灣科大
日期:2008.03.22 | 地點:台灣科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
台北科大 | 13 | 10 | 6 | 8 | 37 |
台灣科大 | 11 | 17 | 18 | 12 | 58 |
- Mar 30 Sun 2008 10:49
96學年度-女二級複乙19-台灣科大65:71經國學院
日期:2008.03.21 | 地點:台灣科大 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
台灣科大 | 12 | 21 | 21 | 11 | 65 |
經國學院 | 15 | 20 | 10 | 26 | 71 |
- Mar 29 Sat 2008 23:44
96學年度-男三級全國總決賽06-清雲科大 66:86 台中學院
日期:2008.03.27 | 僑光學院 | ||||
學校 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
清雲科大 | 12 | 18 | 19 | 17 | 66 |
台中學院 | 20 | 25 | 24 | 17 | 86 |